Sklep Satine Bielizna
  Start » Katalog » Tabela rozmiarów Moje konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie   
Kategorie
Szukaj
Proszę podać swój rozmiar stanika lub inne hasło, które Cię interesuje np. push-up, soft, promocja itp.
Szukaj w opisach produktów
  włącznie z podkategoriami
Cena od:
Cena do:
Data od:
Data do:
Informacje

POMNNAŻAJ SWÓJ RABAT »
akcja promocyjna dla Klientek Satine bielizna.

Tabela rozmiarów Tabela rozmiarów

JAKI ROZMIAR STANIKA

Rozmiar miseczki i obwód stanika są ze sobą ściśle powiązane. Powszechnie uważa się, że miseczka G jest zawsze większa od miseczki F. Jest to przekonanie słuszne, gdy dotyczy staników o tym samym obwodzie. I rzeczywiście, np. przy obwodzie 75 cm miseczka G jest większa od miseczki F. Jednak już przy obwodzie mniejszym tzn. 70 cm miseczka G jest identyczna z miseczką F przy obwodzie 75 cm. Te same zasady obowiązują , gdy zwiększymy obwód, czyli miseczka F w rozmiarze 75 cm odpowiada miseczce E przy obwodzie 80 cm.

Tabela rozmiarów marek brytyjskich: Panache, Freya, Fanatsie itp.

Obwód/Miseczka D DD E F FF G GG H HH J JJ K
60 (28) 79 81,5 84 86,5 89 91,5 94 96,5 99  101,5  104  106,5
65 (30) 84 86,5 89 91,5 94 96,5 99  101,5  104  106,5  109  111,5
70 (32) 89 91,5 94 96,5 99  101,5  104  106,5  109  111,5  114  116,5
75 (34) 94 96,5 99  101,5  104  106,5  109  111,5  114  116,5  119  121,5
80 (36) 99  101,5  104  106,5  109  111,5  114  116,5  119  121,5  124  126,5
85 (38) 104  106,5  109  111,5  114  116,5  119  121,5  124  126,5  129  131,5
90 (40) 109  111,5  114  116,5  119  121,5  124  126,5  129  131,5  134  136,5
95 (42) 114  116,5  119  121,5  124  126,5  129  131,5  134  136,5  139  141,5

Tabela rozmiarów marek polskich i niemieckich: Alles, Anita, Capris, Corin, Dalia, Felina, Konrad, Kostar, Kris Line, Naturana itp.

Obwód/Miseczka D DD E F FF G GG H HH J
6076,5 79 81,5 84 86,5 89 91,5 94 96,5 99
6581,5 84 86,5 89 91,5 94 96,5 99  101,5  104
7086,5 89 91,5 94 96,5 99  101,5  104  106,5  109
7591,5 94 96,5 99  101,5  104  106,5  109  111,5  114
8096,5 99  101,5  104  106,5  109  111,5  114  116,5  119
85101,5 104  106,5  109  111,5  114  116,5  119  121,5  124
90106,5 109  111,5  114  116,5  119  121,5  124  126,5  129
95115,5 114  116,5  119  121,5  124  126,5  129  131,5  134
Dalej
Anita Active
Anita Materniy
Ewa Bień
Freya
Alles
Konrad
Corin
Dalia
Panache superbra
Cleo by Panache
Felina
Masquerade
Kris Line
ul. Puławska 24B, 02-512 Warszawa, tel (22) 848 36 73, e-mail: pulawska@satine.pl
ul. Mazowiecka 3/5, 00-052 Warszawa, tel (22) 827 30 38, e-mail: mazowiecka@satine.pl
pn-pt 10.30-19.00, sobota 10.30-14.00

Copyright © 2007 Satine bielizna       Powered by osCommerce